| CALIFORNIA cities & towns A-C |
![]() |
(Search California cities & towns A-Z ) |
California is a state on the West Coast of the United States, along the Pacific Ocean. It is bordered by Oregon to the north, Nevada to the east, Arizona to the southeast, and to the south the Mexican state of Baja California. California is the most populous U.S. state, estimated by the US Census Bureau at 36,756,666. Its four largest cities are Los Angeles, San Diego, San Jose, and San Francisco. It is known for its varied climate and geography as well as its diverse population. |
| California Cities and Towns A-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITY - TOWN |
POP. |
COUNTY |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adelanto | 27,500 | San Bernardino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agoura Hills | 20,537 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alameda | 72,259 | Alameda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albany | 16,447 | Alameda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alhambra | 85,804 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alturas | 2,892 | Modoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amador City | 213 | Amador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Canyon | 15,276 | Napa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anaheim | 348,467 | Orange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson | 10,580 | Shasta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antioch | 90,532 | Contra Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Valley | 72,922 | San Bernardino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcadia | 56,565 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcata | 17,294 | Humboldt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arroyo Grande | 15,851 | San Luis Obispo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artesia | 16,380 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arvin | 12,956 | Kern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atascadero | 26,411 | San Luis Obispo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atherton | 7,194 | San Mateo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atwater | 27,972 | Merced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auburn | 13,106 | Placer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avalon | 3,127 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avenal | 15,871 | Kings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azusa | 44,712 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakersfield | 247,057 | Kern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baldwin Park | 75,837 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banning | 23,562 | Riverside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barstow | 21,119 | San Bernardino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beaumont | 11,384 | Riverside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bell | 36,664 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bell Gardens | 44,054 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellflower | 72,878 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belmont | 25,123 | San Mateo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belvedere | 2,125 | Marin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benicia | 26,865 | Solano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berkeley | 101,377 | Alameda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beverly Hills | 34,980 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Big Bear Lake | 5,438 | San Bernardino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biggs | 1,793 | Butte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bishop | 3,575 | Inyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Lake | 1,135 | Humboldt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blythe | 12,155 | Riverside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodega Bay | 1,423 | Sonoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrego Springs | 2,535 | San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bradbury | 855 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brawley | 22,052 | Imperial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brea | 35,410 | Orange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brentwood | 23,302 | Contra Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brisbane | 3,597 | San Mateo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buellton | 3,828 | Santa Barbara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buena Park | 78,282 | Orange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burbank | 107,921 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burlingame | 28,158 | San Mateo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buttonwillow | 1,266 | Kern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calabasas | 23,123 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calexico | 27,109 | Imperial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California City | 8,385 | Kern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calimesa | 7,139 | Riverside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calipatria | 7,289 | Imperial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calistoga | 5,190 | Napa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camarillo | 57,077 | Ventura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campbell | 39,200 | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canyon Lake | 9,952 | Riverside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitola | 10,033 | Santa Cruz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlsbad | 78,247 | San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carmel-by-the-Sea | 4,081 | Monterey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpinteria | 14,194 | Santa Barbara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carson | 89,730 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castro Valley | 57,292 | Alameda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cathedral City | 42,647 | Riverside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cayucos | 2,943 | San Luis Obispo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceres | 34,609 | Stanislaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerritos | 55,074 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chatsworth | 41,255 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chico | 86,949 | Butte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chino | 82,830 | San Bernardino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chino Hills | 80,897 | San Bernardino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chowchilla | 11,127 | Madera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chula Vista | 227,723 | San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrus Heights | 86,883 | Sacramento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claremont | 37,242 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clayton | 10,762 | Contra Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearlake | 13,142 | Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloverdale | 6,831 | Sonoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clovis | 92,269 | Fresno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coachella | 22,724 | Riverside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coalinga | 18,061 | Fresno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colfax | 1,496 | Placer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colma | 1,191 | San Mateo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colton | 47,662 | San Bernardino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colusa | 5,892 | Colusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commerce | 12,568 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compton | 93,493 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concord | 121,780 | Contra Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcoran | 25,893 | Kings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corning | 6,741 | Tehama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corona | 124,966 | Riverside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coronado | 24,100 | San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corte Madera | 9,100 | Marin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Mesa | 116,479 | Orange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotati | 7,170 | Sonoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covina | 46,837 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crescent City | 4,006 | Del Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cudahy | 25,880 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culver City | 38,816 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupertino | 50,546 | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cypress | 46,229 | Orange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Search California cities & towns A-Z ) |
| Please help BlackCityInfo.com keep this page current by reporting inaccurate or outdated information. post@blackcityinfo.com |
|
Wikipedia the free encyclopedia |
| Reasonable efforts were made to obtain reliable content from third parties, but BlackCityInfo.com does not represent or guarantee the accuracy, or reliability of information. Use at your own risk. |